প্রোক্যারিওটিক,মেসোক্যারিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক কোষের তুলনা
প্রোক্যারিওট, মেসোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওট কোশের তুলনা:
বিষয় | প্রোক্যারিওট | মেসোক্যারিওট | ইউক্যারিওট |
1. নিউক্লীয় আবরণী | থাকে না। | থাকে । | থাকে । |
2.রাইবোজোম | 70S প্রকৃতির। | 80S প্রকৃতির। | 80S প্রকৃতির। |
3. পর্দাঘেরা অঙ্গাণু | থাকে না। | কেবল ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। | সবরকম পর্দাঘেরা অঙ্গাণু থাকে। |
4. নিউক্লীয় বস্তু | নিউক্লিওয়েড বা DNA I | ক্রোমোজোম। | ক্রোমোজোম। |
5.ক্রোমোজোমীয় প্রোটিন | থাকে না। | আম্লিক প্রকৃতির। | ক্ষারীয় প্রকৃতির। |
6. সেন্ট্রোমিয়ার | থাকে না। | থাকে না। | থাকে । |
7. সেন্ট্রোজোম | অনুপস্থিত। | অনুপস্থিত। | কেবল প্রাণীকোশে উপস্থিত। |
৪. কোশ প্রাচীর | থাকে, যা প্রধানত পেপটাইডোগ্লাইক্যান দিয়ে গঠিত। | সাধারণত থাকে না, পরিবর্তে থিকা বা পেলিকল থাকে। | উদ্ভিদকোশের ক্ষেত্রে সেলুলোজ নির্মিত কোশ প্রাচীর থাকে। প্রাণীকোশে থাকে না। |
9. মাইটোটিক অ্যাপারেটাস | গঠিত হয় না। | গঠিত হয় না। | গঠিত হয়। |
10.সালোকসংশ্লেষীয় বস্তু | থাকলে তা ল্যামেলির মধ্যে অবস্থান করে। | থাকলে তা ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে। | সবুজ কোশে থাকে এবং ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েডের মধ্যে অবস্থান করে। |
Post Comment